Hammerbrook
Gym Hamburg
Gotenstraße 4, 20097 Hamburg
info@hammerbrook-gym.de
040 238 560 57
Wöchentlicher Trainingsplan
- Alle
- MMA / THAI Early Bird
- Freies Training
- MMA - Anfänger
- Thaiboxen Beginner & Kids
- Ringen Gemischt
- MMA Grappling Gemischt/Kids
- Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Boxen - Beginner / Gemischt
- Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 |
MMA / THAI Early Bird
-
|
||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 |
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 |
MMA - Anfänger
-
|
||
| 16:30 |
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
||
| 17:00 | |||
| 17:30 |
MMA Grappling Gemischt/Kids
- Jiyan
|
||
| 18:00 |
Thaiboxen Beginner & Kids
- Eduard
|
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
|
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
Ringen Gemischt
- Levon
|
Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Eduard
|
|
| 20:00 |
Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
- Owen
|
||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 |
MMA / THAI Early Bird
-
|
||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 |
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 |
MMA - Anfänger
-
|
||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 |
Thaiboxen Beginner & Kids
- Eduard
|
||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
Ringen Gemischt
- Levon
|
||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 |
MMA Grappling Gemischt/Kids
- Jiyan
|
||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Eduard
|
||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 |
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 |
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 |
Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
- Owen
|
||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
- Alle
- MMA / THAI Early Bird
- Freies Training
- MMA - Anfänger
- Thaiboxen Beginner & Kids
- Ringen Gemischt
- MMA Grappling Gemischt/Kids
- Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Boxen - Beginner / Gemischt
- Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 |
MMA / THAI Early Bird
-
|
||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 |
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 |
MMA - Anfänger
-
|
||
| 16:30 |
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
||
| 17:00 | |||
| 17:30 |
MMA Grappling Gemischt/Kids
- Jiyan
|
||
| 18:00 |
Thaiboxen Beginner & Kids
- Eduard
|
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
|
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
Ringen Gemischt
- Levon
|
Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Eduard
|
|
| 20:00 |
Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
- Owen
|
||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 |
MMA / THAI Early Bird
-
|
||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 |
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 |
MMA - Anfänger
-
|
||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 |
Thaiboxen Beginner & Kids
- Eduard
|
||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
Ringen Gemischt
- Levon
|
||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 |
MMA Grappling Gemischt/Kids
- Jiyan
|
||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Eduard
|
||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 |
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 |
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 |
Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
- Owen
|
||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
- Alle
- MMA / THAI Early Bird
- Freies Training
- MMA - Anfänger
- Thaiboxen Beginner & Kids
- Ringen Gemischt
- MMA Grappling Gemischt/Kids
- Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Boxen - Beginner / Gemischt
- Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 |
MMA / THAI Early Bird
-
|
||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 |
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 |
MMA - Anfänger
-
|
||
| 16:30 |
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
||
| 17:00 | |||
| 17:30 |
MMA Grappling Gemischt/Kids
- Jiyan
|
||
| 18:00 |
Thaiboxen Beginner & Kids
- Eduard
|
Boxen - Beginner / Gemischt
- Owen
|
|
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 |
Ringen Gemischt
- Levon
|
Thaiboxen - Fortgeschrittene Kämpfer
- Eduard
|
|
| 20:00 |
Boxen - Gemischt / Fortgeschritten
- Owen
|
||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 |
MMA / THAI Early Bird
-
|
||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 |
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
Freies Training
-
|
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
| 09:00 | |||
| 09:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 |
MMA - Anfänger
-
|
||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| 20:30 | |||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
| 22:00 | |||
| 22:30 | |||
| 23:00 |
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | |
|---|---|---|---|
| 00:00 | |||
| 00:30 | |||
| 01:00 | |||
| 01:30 | |||
| 02:00 | |||
| 02:30 | |||
| 03:00 | |||
| 03:30 | |||
| 04:00 | |||
| 04:30 | |||
| 05:00 | |||
| 05:30 | |||
| 06:00 | |||
| 06:30 | |||
| 07:00 | |||
| 07:30 | |||
| 08:00 | |||
| 08:30 | |||
